-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator diesla YUCHAI
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla Weichai
-
generator diesla
-
generator typu otwartego
-
Generator typu cichy
-
Generator typu przyczepy
-
Kontenerowy generator diesla
-
Generator prądu gazowego
-
Generator energii benzynowej
-
Rozpylacz mgły
-
Wieża świetlna z generatorem
-
Statyczny generator waru
Doosan Container Diesel Generator 3000KW 3750KVA Wielofunkcyjny
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| System sterowania | automatyczny/ręczny | System chłodzenia | Chłodzony powietrzem/wodą |
|---|---|---|---|
| wydajność | wysoki | Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz |
| Paliwo | Diesel | Poziom hałasu | Niskie |
| Władza | 20-1000kW | System ochrony | Przesyłka/niskie ciśnienie oleju/wysoka temperatura wody |
| Prędkość | 1500 obr/min/1800 obr/min | System startowy | Elektryczny/ręczny |
| Rodzaj | Kontenerowy generator diesla | napięcie | 380 V/400 V/415 V/440 V/480 V |
| Gwarancja | 1 rok | ||
| Podkreślić | Doosan Container Diesel Generator,Generator oleju napędowego 3000 kW,Wielofunkcyjny pojemnik generatora oleju napędowego |
||
Doosan Container Diesel Generator Cummins Silniki 3000Kw 3750kva Silnik Diesla Ciężki Generator Diesla.
Opis produktów
![]()
Generator silny
Genset Główne dane techniczne:
| Model Genset | CN 3000GF | ||||||||
| Pierwsza moc | 3000KW/3750KVA | ||||||||
| Moc w stanie gotowości | 3300KW/4125KVA | ||||||||
| Częstotliwość/szybkość | 50 Hz/1500 obr./min. | ||||||||
| Dostępne napięcie | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
| Fazy | Trzy fazy, cztery przewody | ||||||||
| Opcjonalne znaki towarowe | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Z danymi silnika Cummins:
| Prędkość obrotu silnika | 1500 obr./min. | ||||||||
| Ilość butli | 16V | ||||||||
| Przesunięcie | 65.4L |
Specyfikacje alternatora:
| Producent | Leroy-somer | ||||||||
| Model | LSA52.3S6 | ||||||||
| Wynik mocy prądu | 1500 kW | ||||||||
| Zastosowanie: | ±1% | ||||||||
| Izolacja | H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


