-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator diesla YUCHAI
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla Weichai
-
generator diesla
-
generator typu otwartego
-
Generator typu cichy
-
Generator typu przyczepy
-
Kontenerowy generator diesla
-
Generator prądu gazowego
-
Generator energii benzynowej
-
Rozpylacz mgły
-
Wieża świetlna z generatorem
-
Statyczny generator waru
120 m Dust Fog Cannon Sprayer Machine Remote Control dla budownictwa rolniczego
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Zastosowanie | Dezynfekcja, usuwanie pyłu, chłodzenie | Metoda kontroli | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | ≤90% wilgotności względnej | Materiał | Stal nierdzewna |
| Poziom hałasu | ≤75dB | Nazwa produktu | Rozpylacz mgły |
| Wielkość | 1400*1000*1800mm | Kąt natrysku | 360° |
| Odległość natrysku | 120 mln | Przepływ natrysku | 80 l/min |
| Rozmiar cząstek sprayu | 10- 150 μm | Waga | 400 kg |
| Ciśnienie pracy | 0,2-0,4 MPa | Temperatura pracy | -150°C~40°C |
| Podkreślić | 120 m Sprayera z armatami mgłowymi,Zdalne sterowanie rozpylaczem działki mgłowej,Maszyna do działki mgły rolniczej |
||
Wysokiego ciśnienia 120 m Dust Fog Cannon Sprayer Machine For Agricultural Construction Plant Dust Blower Sprayers
Opis produktów
Spray jest używany do dezynfekcji i rozpylania pyłu w powietrzu.
Przestrzenie otwarte: takie jak pola węglowe, kopalnie, zakłady cementowe, składowiska śmieci, miejsca budowy;
Przemysł: np. przemysł stalowy, przemysł chemiczny, fabryka cementu, elektrownia cieplna;
Budowa miast: ozdrowienie miast, oczyszczanie miast, oczyszczanie społeczności itd.
Wysoce wydajne tłumienie pyłu, oczyszczanie środowiska.
![]()
| Model | TDM-M12 |
| Zakres rozpylania | 120m |
| Całkowita moc | 67.5kw |
| Zużycie wody | 10000 l/h |
| L*W*H | 3100*1700*2500 mm |
| Waga | 2700 kg |
| Metoda kontroli | PLC |
| Poziom IP | IP55 |
| Poziom hałasu | 85 dB przy 7,5 m |
| Stopień obrotu | Lewa:180/Prawa:180 |
| Stopień rzucania | W górę: 55 / w dół: 10 |
| Średnica cząstek mgły wodnej | 20-200 μm |
| Moc wentylatora | 55 kW |
| Moc pompy wodnej | 11 kW |
| Ciśnienie pompy wody | 10,5-2Mpa |
| Temperatura użytkowania ((°C) | 0-50 |
| Zasilanie | AC/3-fazy/380V/50HZ |
| Ilość dyszek | 100 sztuk |
| Zestaw generatorów | 100 kW |
![]()
![]()


