-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator diesla YUCHAI
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla Weichai
-
generator diesla
-
generator typu otwartego
-
Generator typu cichy
-
Generator typu przyczepy
-
Kontenerowy generator diesla
-
Generator prądu gazowego
-
Generator energii benzynowej
-
Rozpylacz mgły
-
Wieża świetlna z generatorem
-
Statyczny generator waru
250kva YUCHAI Diesel Generator Otwarty ramy Praktyczne ciężkie

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNumer modelu | CN250GF | Model | Generator diesla YUCHAI |
---|---|---|---|
Współczynnik mocy | 0,8/1 | Stopień ochrony | IP23 |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | Moc nominalna | 10-1000kW |
Typ paliwa | Diesel | Poziom hałasu | ≤65dB(A) |
Faza | 3-fazowy 4-przewodowy | Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin pracy |
Waga | zależy od modelu | ||
Podkreślić | 250 kW YUCHAI Diesel Generator,YUCHAI Diesel Generator Praktyczny,Silny silnik silnikowy o otwartym układzie |
Wyposażony w silnik Yuchai 250kva otwarty typ generatora oleju napędowego
1000 kVA otwarty układ silnika wysokoprężnego z silnikiem weichai 3 fazy ciężkich silników wysokoprężnych przemysłowych
Mamy światowej sławy markę silników, takie jakUSA engine, UK engine, FAWDE, YANGDONG, WEIFANG, YUCHAI, WEICHAI, SDEC itp.
200 kW generator wysokoprężny | ||
Model Genset | Typ bezgłosny | KL200GF |
Moc podstawowa (kVA) | 250 | |
Pojemność w stanie gotowości ((kva) | 275 | |
Prąd znamionowy ((A) | 360 | |
Całkowity rozmiar ((mm) | Długość ((mm) | 2540 |
Szerokość ((mm) | 950 | |
Wysokość ((mm) | 1550 | |
Waga brutto ((kg) | 2080 |
ICEL Silnik | Marka | |
Model | 6LTAA8.9-G2 | |
Rodzaj | Ocieplony wodą, 4-takt, wtrysk bezpośredni, 1500 obr./min. | |
Moc znamionowa ((kVA) | 300 | |
Rodzaj spożycia | Z napędem turbo | |
Numer butli | 6.L | |
Wydrukowanie x Wydrukowanie ((mm) | 114*135 | |
Współczynnik kompresji | 15:1 | |
Wskaźnik mechaniczny | ≤ 5% | |
Stawka elektronicznego przewodnika | ≤ 1% | |
Temperatura spalin ((°C) | 541 | |
Lub oleju Pojemność ((L) | 20 | |
Nominalne zużycie paliwa | 460,8 l/h | |
Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 8.9 | |
Metoda uruchomienia | Elektryczny starter DC24V | |
Rodzaj sterownika | Elektryczny regulator |
wychowawca | Marka | Stamford |
Model | UCI274H | |
Moc znamionowa ((kVA) | 250 | |
Wydajność energetyczna | 93.90% | |
Regulacja napięcia | automatyczne | |
Rodzaj pobudzenia | Bez szczotek | |
Klasa izolacji | H |
Teraz mamy 60 techników, 25 inżynierów i 8 starszych inżynierów. Mamy 12 oddziałów w Chinach i 20 biur w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej.
Nowa fabryka zajmuje powierzchnię 30 000 m3, znajduje się w Shandong, największym mieście w środkowym Chinach.GB/T2820-97 i jakość certyfikowana przez zarządzanie IS09001 i ISO14001Jesteśmy OEM fabryki Cummins, Perkins, MTU,
Doosan, MAN, Liebherr, Googol, Stamford, Marathon, Leroy somer i Engga itp.